[新品] 粮食烘干机谷物烘干机谷物烘干塔 烘干设备(5HX-32)
作者: 发布时间:2026-02-05 00:01:37 浏览量:
河南丰诺机械有限公司 联系我们 更多产品 进入商铺
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 5HX-32型循环式谷物干燥机 |
| 结构型式 | / | 批式循环 |
| 干燥方式 | / | 直接加热 |
| 干燥工艺 | / | 横流 |
| 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2050×3850×10500 |
| 处理量 | t/d | / |
| 降水幅度 | / | / |
| 批处理量 | t | 32 |
| 降水速率 | %/h | ≥0.6 |
| 干燥段数量 | 个 | 3 |
| 缓苏段数量 | 个 | 9 |
| 干燥段总高度 | mm | 2700 |
| 缓苏段总高度 | mm | 4770 |
| 冷却段高度 | mm | / |
| 有效容积 | m3 | 57.3 |
| 热风温度范围 | ℃ | 45-140 |
| 热风机数量 | / | 2 |
| 热风机送风型式 | / | 负压 |
| 1号热风机型号名称 | / | SMD-5.0型离心式通风机 |
| 1号热风机电机功率 | kW | 5.5 |
| 2号热风机型号名称 | / | SMD-5.0型离心式通风机 |
| 2号热风机电机功率 | kW | 5.5 |
| 3号热风机型号名称 | / | / |
| 3号热风机电机功率 | kW | / |
| 冷却风机数量 | 个 | / |
| 冷却风机型号名称 | / | / |
| 冷却风机电机功率 | kW | / |
| 烘干机电机总功率 | kW | 16.4 |
| 热源型式 | / | 液化气 |
| 提供热源的设备型号名称 | / | RS44型燃气热风炉 |
| 热源热功率(输出热量) | kJ/h(kcal/h) | ≥6.1×106(1.47×106) |
| 提升设备生产率 | t/h | 30 |
