SUPER-60循环式干燥机
作者: 发布时间:2026-02-04 23:02:06 浏览量:
上海三久机械有限公司
SUPER-60系列
型号:SUPER-60
产品简述
可低温、均匀、快速干燥
碎米率低、碾米率高,米的外观漂亮
热源可采生质能源稻壳,干燥成本***低
产品特点Product Introduction
SUPER 60系列
•可低温均匀 ‧ 快速干燥。碎米率低、碾米率高,米的外观漂亮。
•整台都采坚固耐用的设计制造,耐职业长期使用。
•干燥机具有防呆设计,从第1次、第100次到第1000次都可干燥出高质量的良质米,客户每次购买都是质量一致的小包装米。
•自动控制含水率,避免过度干燥、损失重量。
•采用自己碾米后的免费稻壳来干燥,不要花钱购买燃油、天然气、电力等干燥机热源。
规格
| 机型 | SUPER - 60 | SUPER - 60-72 | SUPER - 60-85 |
| 热源 | 煤油 或 轻柴油 | ||
| 处理量 (稻谷) 公斤 | 2,500 ~ 6,000 | 2,500 ~ 7,230 | 2,500 ~ 8,450 |
| 机台尺寸 长A × 宽B × 高C mm | 3,270 × 2,660 × 6,220 | 3,270 × 2,660 × 6,831 | 3,270 × 2,660 × 7,442 |
| 空机重量 约 公斤 | 1,785 | 1,874 | 1,963 |
| 机型 | SUPER - 60G | SUPER - 60-72G | SUPER - 60-85G |
| 熱源 | 液化石油气 LPG / 天然气NG | ||
| 处理量 (稻谷) 公斤 | 2,500 ~ 6,000 | 2,500 ~ 7230 | 2,500 ~ 8,450 |
| 机台尺寸 长A × 宽B × 高C mm | 3,317 × 3,232 × 6,220 | 3,317 × 3,232 × 6,831 | 3,317 × 3,232 × 7,442 |
| 空机重量 约 公斤 | 1,785 | 1,874 | 1,963 |
| 机型 | SUPER - 60B | SUPER - 60-72B | SUPER - 60-85B |
| 热源 生质能型 | 生质能热风炉 BB-18 / SB-40‧SB-80 | ||
| 处理量 (稻谷) 公斤 | 2,500 ~ 6,000 | 2,500 ~ 7,230 | 2,500 ~ 8,450 |
| 机台尺寸 长A × 宽B × 高C mm | 3,754 × 2,660 × 6,220 | 3,754 × 2,660 × 6,831 | 3,754 × 2,660 × 7,442 |
| 空机重量 约 公斤 | 1,955 | 2,044 | 2,133 |
