蒸气式干燥机
作者: 发布时间:2026-01-31 13:45:54 浏览量:
上海三久机械有限公司
|
机型 |
NEW PRO-120HS-7 |
NEW PRO-120HS-12 |
PRO-300HS-5 |
PRO-300HS-7 |
PRO-300HS-12 | |
|
处理量 |
稻谷 560g/公升 |
2800~12000 | 4000~30000 | |||
|
小麦 680g/公升 |
3400~14550 | 5000~36400 | ||||
|
机台尺寸 |
长 |
3971 | 4321 | 4302 | 4395 | 4745 |
|
宽 |
2660 | 3786 | ||||
| 高 | 9602 | 11629 | ||||
| 空机重量约 kg | 2453 | 2558 | 5210 | 5265 | 5420 | |
| 定格电压 | 三相, 380V, 50HZ | |||||
| 动力 kW | 6.25 | 13.1 | ||||
| 性能稻谷 | 入谷时间 | 约60分 | 约65分 | |||
| 出谷时间 | 约58分 | 约70分 | ||||
| 减干率 %/小时 | 0.5~1.0 | |||||
| 温升 外气温约 |
+26~50°C | +16~76°C | +25~42°C | +41~71°C | +21~86°C | |
| 适用地区 | 一般 | 寒带 | 一般 | 寒带 | 寒冷 | |
| 适用谷物 | 稻谷、小麦 | 稻谷、小麦、玉米 | 稻谷、小麦 | 稻谷、小麦 | 稻谷、小麦、玉米 | |
| 锅炉规格 吨/小时 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | |
| 锅炉供应压力 | 7 kg/cm² | |||||
|
安全装置 |
热继电器、风压开关、满粮警报、定时开关、控制保险丝 | |||||
