[新品] 粮食烘干机谷物烘干机谷物烘干塔(5HL-100型连续式谷物干燥机)
作者: 发布时间:2026-01-21 16:09:22 浏览量:
河南丰诺机械有限公司 联系我们 更多产品 进入商铺
| 型号名称 | / | 5HL-100型连续式谷物干燥机 |
| 结构型式 | / | 连续式 |
| 干燥方式 | / | 直接加热 |
| 干燥工艺 | / | 顺流、逆流 |
| 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2400×2400×14200 |
| 处理量 | t/d | 100 |
| 降水幅度 | / | 稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5% |
| 批处理量 | t | / |
| 降水速率 | %/h | / |
| 干燥段数量 | 个 | 5 |
| 缓苏段数量 | 个 | 1 |
| 干燥段总高度 | mm | 6250 |
| 缓苏段总高度 | mm | 1250 |
| 冷却段高度 | mm | 1250 |
| 有效容积 | m3 | 56 |
| 热风温度范围 | ℃ | 50-160 |
| 热风机数量 | / | 1 |
| 热风机送风型式 | / | 负压 |
| 1号热风机型号名称 | / | 4-72-8C型通用风机 |
| 1号热风机电机功率 | kW | 30 |
| 2号热风机型号名称 | / | / |
| 2号热风机电机功率 | kW | / |
| 3号热风机型号名称 | / | / |
| 3号热风机电机功率 | kW | / |
| 冷却风机数量 | 个 | 1 |
| 冷却风机型号名称 | / | 4-72-8C型通用风机 |
| 冷却风机电机功率 | kW | 4 |
| 烘干机电机总功率 | kW | 39.5 |
| 热源型式 | / | 燃油 |
| 提供热源的设备型号名称 | / | OLT70T型燃烧器 |
| 热源热功率(输出热量) | kJ/h(kcal/h) | ≥1.2×107(2.94×106) |
| 提升设备生产率 |
